<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vállalkozás - Cég - Pénz</title>
	<atom:link href="http://dusikandrea.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dusikandrea.hu</link>
	<description>Hatékony üzletvitel, és az örök dilemma: Hogyan legyen a vállalkozás pénzéböl a vállalkozó pénze?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tájékoztató az adómentes díjú betegségbiztosítás finanszírozhatóságáról</title>
		<link>http://dusikandrea.hu/2012/05/19/tajekoztato-az-adomentes-diju-betegsegbiztositas-finanszirozhatosagarol/</link>
		<comments>http://dusikandrea.hu/2012/05/19/tajekoztato-az-adomentes-diju-betegsegbiztositas-finanszirozhatosagarol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dusikandrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Cafeteria]]></category>
		<category><![CDATA[Kulcsemberprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalati biztosítások]]></category>
		<category><![CDATA[Egészségbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[egészségprogram]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[medicover]]></category>
		<category><![CDATA[mediqa]]></category>
		<category><![CDATA[UNIQA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dusikandrea.hu/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2012. január 1-jét?l hatályos rendelkezése értelmében adómentes – a díjfizetés id?pontjában – a kifizet? által magánszemély javára kötött, visszavásárlási értékkel nem rendelkez? betegségbiztosítás díja. Azaz adómentes az említett biztosítás díja abban az esetben is, ha ezt a biztosítást például a munkáltató köti és fizeti a dolgozója javára. Adózóktól származó információk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2012. január 1-jét?l hatályos rendelkezése értelmében adómentes – a díjfizetés id?pontjában – a kifizet? által magánszemély javára kötött, visszavásárlási értékkel nem rendelkez? betegségbiztosítás díja. Azaz adómentes az említett biztosítás díja abban az esetben is, ha ezt a biztosítást például a munkáltató köti és fizeti a dolgozója javára.<br />
Adózóktól származó információk alapján megjelen?ben vannak a biztosítási piacon olyan konstrukciók, amelyek az adómentes díjú betegségbiztosítás intézményét egyes nagy érték? egészségügyi sz?r?vizsgálatok (ún. menedzsersz?rések) finanszírozására kívánják felhasználni. Az el?bbi sz?r?vizsgálatok a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) alapján egyébként adóköteles juttatásnak min?sülnek, munkavállaló esetében bérjövedelemként vagy egyes meghatározott juttatásként viselnek közterheket. Az új, visszaélésszer? biztosítási konstrukció lényege az, hogy a biztosító minimális kockázatot vállal, ugyanakkor a konstrukció keretében lehet?vé teszi a teljes kör? sz?r?vizsgálatot. Így a szerz?d?, azaz a kifizet? a sz?r?vizsgálat árát (amely vagy a sz?r?vizsgálaton résztvev? munkavállalónál vagy a kifizet?nél adóköteles) biztosítási díjként fizeti meg, amely a hatályos szabályok szerint adómentes. Az ilyen konstrukció célja egyértelm?en a jogszer?tlen adóel?ny elérése.<br />
A betegségbiztosítások jellemz?i</p>
<p>A biztosítókról és a biztosítási tevékenységr?l szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) fogalmi besorolása szerint a betegségbiztosítás a nem-életbiztosítási ágba tartozik. A betegségbiztosítás sztochasztikusan (véletlenszer?en, váratlanul) bekövetkez? betegségekre, egészségkárosodásokra (mint biztosítási eseményekre) nyújt biztosítási védelmet, amely védelem keretében fedezetet képez a nem várt esemény miatti, sokszor jelent?s összeg? kiadásokra.<br />
A betegségbiztosítások esetében biztosítási eseménynek a kockázatviselés id?tartama alatt, a kockázatviselés kezdetéhez képest el?zmény nélkül bekövetkez? betegség, kóros állapot min?sül. A kockázatviselés el?tt felismert betegségekre a biztosítási védelem nem terjedhet ki, hiszen a már bekövetkezett és a biztosan bekövetkez? eseményekre jogszer?en biztosítási jogviszony nem is hozható létre. Ennek különös jelent?sége van a biztosítók kockázat-elbírálási gyakorlatának megítélése szempontjából.<br />
Jogszer? magatartást feltételezve a betegségbiztosítás szerves részét képezi az egészségügyi sz?rési vizsgálat. Az egészségügyi sz?rés a betegségbiztosításhoz a következ? módon illeszkedik.<br />
Az egészségügyi állapot felmérése a biztosító kockázatvállalásának nélkülözhetetlen eleme. A kockázat-elbírálás egyébként a Ptk. és a Bit. rendelkezései alapján a biztosító elemi kötelezettsége. A biztosítónak fel kell mérnie a jöv?beni kockázatokat, ennek megfelel?en kell kalkulálnia a díjakat, és a jöv?beli biztosítási szolgáltatások teljesítéséhez elégséges tartalékokat kell képeznie. De az egészségügyi sz?rési vizsgálatoknak van egy – talán még ennél is fontosabb – másik funkciója is. Az egészségügyi ellátás költsége jelent?sen függ attól, hogy a betegségek, a kóros állapotok felismerése a betegségek kialakulásának kezdetén vagy éppen el?rehaladott állapotában történik-e meg. A felismerés idejének és a költségek (az egészségügyi kiadások) alakulásának kapcsolata egyértelm?. Ezért a betegségbiztosításoknak elválaszthatatlan részét kell képeznie az egészségügyi protokollok szerinti gyakorisággal elvégzett sz?résnek is. Ez nyilván érdeke a biztosítottnak és a biztosítónak is. A betegségbiztosítások egészségügyi sz?rési elemét akár úgy is lehet értelmezni, mint például a vagyonbiztosítások esetében a kármegel?zési vagy a kárenyhítési funkciót. Ezek alkalmazásával kisebb lehet a kár, a kárelhárítás költsége, ezen keresztül pedig a biztosítási díj. Betegségbiztosítások esetében a sz?rési funkció ebben az értelemben – közvetve akár – fogyasztóvédelmi funkciónak is tekinthet?.<br />
Egy betegségbiztosítás esetében sz?r?vizsgálat formájában a biztosított magánszemély nem kap semmilyen „ingyenes juttatást” a biztosítótól, lévén, hogy a kalkulált biztosítási díj értelemszer?en e vizsgálatokra is fedezetet nyújt. Ha a biztosítás – tartalma szerint – betegségbiztosítás, annak díja abban az esetben is adómentes, ha olyan biztosításokról van szó, amely esetében a biztosító, illetve az egészségügyi szolgáltató a rá vonatkozó protokollok alapján megköveteli az említett sz?r?vizsgálatok periodikus elvégzését. Természetesen léteznek olyan betegségbiztosítások is, amelyek díja alacsony és a szolgáltatások er?sen korlátozottak, ezért a biztosító sz?r?vizsgálatokat sem ír el?. Fontos látni, hogy a sz?r?vizsgálatok indokoltsága, mibenléte annak fényében ítélhet? csak meg, hogy egy adott betegségbiztosítás milyen biztosítási eseményekre és milyen összegben nyújt biztosítási védelmet.<br />
A betegségbiztosítások visszaélésszer? alkalmazása</p>
<p>Ha egy adott betegségbiztosítási szerz?désben nincs, vagy csak marginális a sztochasztikus elem, tehát nincs, vagy alig van benne valódi kockázatot jelent? biztosítási esemény, és a biztosítási díj – eltekintve a közrem?köd?k adminisztrációs költségét?l és hasznától – valójában csak a jelent?s érték? sz?r?vizsgálat ellenértékét ellentételezi, akkor az ilyen betegségbiztosítási szerz?dés színlelt biztosítási jogviszony létrehozására irányul.<br />
Ha a kifizet? mégis ilyen szerz?dés alapján viseli a biztosítás díját, a biztosítási díj nem tekinthet? adómentesnek, a díj adókötelezettségét a kifizet? és a magánszemély között fennálló jogviszony és a szerzés körülményei alapján kell megállapítani, tehát munkaviszony esetén a díj munkaviszonyból származó jövedelemnek min?sülhet, illetve – az Szja törvény 70. § (1a) bekezdése szerinti esetben – egyes meghatározott juttatásként válhat adókötelessé.<br />
[NGM Jövedelem és Forgalmi Adók F?osztály: 8608/2012, NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási F?osztály: 3708509301/2012]</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://dusikandrea.hu/2012/05/19/tajekoztato-az-adomentes-diju-betegsegbiztositas-finanszirozhatosagarol/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dusikandrea.hu/2012/05/19/tajekoztato-az-adomentes-diju-betegsegbiztositas-finanszirozhatosagarol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bennfentesek</title>
		<link>http://dusikandrea.hu/2012/04/22/bennfentesek/</link>
		<comments>http://dusikandrea.hu/2012/04/22/bennfentesek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dusikandrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pénz]]></category>
		<category><![CDATA[bennfentesek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dusikandrea.hu/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[2008-ban az Egyesült Államokban kezd&#337;d&#337; pénzügyi krízis hatalmas lavinát indított el, mely végül világszinten kihatott mindenegyes iparágra. Az 1929-33-as nagy gazdasági világválság óta nem volt ilyen mérték&#369; recesszió, mely több mint 20 billió USA dollár veszteséget okozott, és emberek millióit tette munkanélkülivé. Charles Ferguson ennek próbál utánajárni oknyomozó dokumentumfilmjében, melyben bennfentes gazdasági szakemberekkel, politikusokkal folytat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008-ban az Egyesült Államokban kezd&#337;d&#337; pénzügyi krízis hatalmas lavinát indított el, mely végül világszinten kihatott mindenegyes iparágra. </p>
<p>Az 1929-33-as nagy gazdasági világválság óta nem volt ilyen mérték&#369; recesszió, mely több mint 20 billió USA dollár veszteséget okozott, és emberek millióit tette munkanélkülivé. </p>
<p>Charles Ferguson ennek próbál utánajárni oknyomozó dokumentumfilmjében, melyben bennfentes gazdasági szakemberekkel, politikusokkal folytat interjúkat az Egyesült Államokon kívül Európában és Ázsiában is, hogy átfogó képet adjon a válságról, mely mindannyiunkat sújtott&#8230;..csak kár, hogy nem nagyon mutogatják a kilakoltatott sátorozókat.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23116284?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://dusikandrea.hu/2012/04/22/bennfentesek/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dusikandrea.hu/2012/04/22/bennfentesek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egészségbiztosítás &#8211; mint a vállalati pénzügyek fontos eleme</title>
		<link>http://dusikandrea.hu/2012/04/10/egeszsegbiztositas-mint-a-vallalati-penzugyek-fontos-eleme/</link>
		<comments>http://dusikandrea.hu/2012/04/10/egeszsegbiztositas-mint-a-vallalati-penzugyek-fontos-eleme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dusikandrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Kulcsemberprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalati biztosítások]]></category>
		<category><![CDATA[Cégvezető]]></category>
		<category><![CDATA[Egészségbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Öngondoskodás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dusikandrea.hu/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[Egyetlen szót betoldottak az adótörvénybe, és ezzel már nem csak bizonyos életbiztosítások, hanem a magán egészségügyi ellátást adó biztosítások is elszámolhatók lettek költségként januártól – akár az egész családnak. Mára elkészültek az már igazán versenyképes konstrukciók, ezért tanácsadóként mindenképpen ajánlom a megfontolását. Elég csak megnézni a Napló egyik adásának egészségügyre vonatkozó részét: http://tv2.hu/naplo/video/kulfoldon-akar-tizszer-tobbet-kereshet-egy-orvos Havonta 10ezer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egyetlen szót betoldottak az adótörvénybe, és ezzel már nem csak bizonyos életbiztosítások, hanem a magán egészségügyi ellátást adó biztosítások is elszámolhatók lettek költségként januártól – akár az egész családnak. Mára elkészültek az már igazán versenyképes konstrukciók, ezért tanácsadóként mindenképpen ajánlom a megfontolását.</p>
<p>Elég csak megnézni a Napló egyik adásának egészségügyre vonatkozó részét: <a href="http://tv2.hu/naplo/video/kulfoldon-akar-tizszer-tobbet-kereshet-egy-orvos" target="_blank">http://tv2.hu/naplo/video/kulfoldon-akar-tizszer-tobbet-kereshet-egy-orvos</a></p>
<p>Havonta 10ezer [...]</p>
<p><strong><a href="http://dusikandrea.wordpress.com/2012/04/02/egeszsegbiztositas/" target="_blank">Cikk megtekintése&#8230;</a></strong></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://dusikandrea.hu/2012/04/10/egeszsegbiztositas-mint-a-vallalati-penzugyek-fontos-eleme/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dusikandrea.hu/2012/04/10/egeszsegbiztositas-mint-a-vallalati-penzugyek-fontos-eleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nincs DE! – “Annyi nyugdíjad lesz, amennyit csinálsz magadnak!”</title>
		<link>http://dusikandrea.hu/2012/04/09/nincs-de-annyi-nyugdijad-lesz-amennyit-csinalsz-magadnak/</link>
		<comments>http://dusikandrea.hu/2012/04/09/nincs-de-annyi-nyugdijad-lesz-amennyit-csinalsz-magadnak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dusikandrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyugdíj]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Öngondoskodás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dusikandrea.hu/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Két és fél éve err&#337;l beszéltem egy el&#337;adáson, melyet itt érhet el: http://twitt.hu/bfC Biztosra akar menni? Kérjen id&#337;pontot ingyenes és kötelezettségmentes személyes nyugdíjtanácsadásunkra! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Két és fél éve err&#337;l beszéltem egy el&#337;adáson, melyet itt érhet el:</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://twitt.hu/bfC" target="_blank">http://twitt.hu/bfC</a></strong></p></blockquote>
<p><a href="http://dusikandrea.wordpress.com/2010/12/20/nem-az-a-kerdes-hogy-megeri-e/"><img class="alignnone" src="http://dusikandrea.files.wordpress.com/2010/12/nyugdijban.jpg" alt="" width="338" height="207" /></a></p>
<p><strong>Biztosra akar menni?<br />
Kérjen id&#337;pontot ingyenes és kötelezettségmentes személyes nyugdíjtanácsadásunkra!</p>
[contact-form-7]
<p>&nbsp;</strong></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://dusikandrea.hu/2012/04/09/nincs-de-annyi-nyugdijad-lesz-amennyit-csinalsz-magadnak/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dusikandrea.hu/2012/04/09/nincs-de-annyi-nyugdijad-lesz-amennyit-csinalsz-magadnak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediCover – az egészség &#337;re</title>
		<link>http://dusikandrea.hu/2012/02/14/medicover-az-egeszseg-re/</link>
		<comments>http://dusikandrea.hu/2012/02/14/medicover-az-egeszseg-re/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dusikandrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Cafeteria]]></category>
		<category><![CDATA[Kulcsemberprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalati biztosítások]]></category>
		<category><![CDATA[adómentes béren kívüli juttatás]]></category>
		<category><![CDATA[Egészségbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[medicover]]></category>
		<category><![CDATA[Öngondoskodás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dusikandrea.hu/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[Egészség csak egy van! Tudjuk. Ám hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy az egészség értéke felbecsülhetetlen. Nem pótolható. Nem megvásárolható. Ön hogy van ezzel? ? Önnek mi jut eszébe, ha az egészségügy, betegség, baleset kerül szóba? Színvonalas orvosi ellátás? Kit&#369;n&#337;, &#337;szinte orvos-beteg kapcsolat? Korrekt és elegend&#337; információval való ellátottság? Betegségmegel&#337;zés? Kultúrált, netán luxus környezet? Stresszmentes gyógyulás? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egészség csak egy van! Tudjuk.</p>
<p>Ám hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy az egészség értéke felbecsülhetetlen. Nem pótolható. Nem megvásárolható.</p>
<p>Ön hogy van ezzel? ? Önnek mi jut eszébe, ha az egészségügy, betegség, baleset kerül szóba?</p>
<ul>
<li>Színvonalas orvosi ellátás?</li>
<li>Kit&#369;n&#337;, &#337;szinte orvos-beteg kapcsolat?</li>
<li>Korrekt és elegend&#337; információval való ellátottság?</li>
<li>Betegségmegel&#337;zés?</li>
<li>Kultúrált, netán luxus környezet?</li>
<li>Stresszmentes gyógyulás?</li>
<li>[...]</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="https://dusikandrea.wordpress.com/2012/02/14/medicover-az-egeszseg-ore/">Cikk megtekintése&#8230;</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://dusikandrea.wordpress.com/2012/02/14/medicover-az-egeszseg-ore/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2977" title="medicover" src="http://dusikandrea.hu/wp-content/uploads/2012/02/medicover.png" alt="" width="217" height="160" /></a></p>
<p>Kérjen id&#337;pontot ingyenes és kötelezettségmentes személyes tanácsadásunkra!<br />
[contact-form-7]<br />
Ha baráti, ismerettségi körében vannak vállalkozók, cégvezet&#337;k és olyanok, akik számára ez az információ hasznos lehet, biztosan hálásak lesznek Önnek, ha felhívja a figyelmüket rá. El&#337;re is köszönik Önnek.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://dusikandrea.hu/2012/02/14/medicover-az-egeszseg-re/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dusikandrea.hu/2012/02/14/medicover-az-egeszseg-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TALON PRO-W – UNIQA</title>
		<link>http://dusikandrea.hu/2012/02/14/talon-pro-w-uniqa/</link>
		<comments>http://dusikandrea.hu/2012/02/14/talon-pro-w-uniqa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dusikandrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adóoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Béroptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[Biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Cafeteria]]></category>
		<category><![CDATA[Céges befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Kulcsemberprogram]]></category>
		<category><![CDATA[TALON PRO-W]]></category>
		<category><![CDATA[UNIQA]]></category>
		<category><![CDATA[Vagyonépítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dusikandrea.hu/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Egyszeri díjfizetés&#369;, élethosszig tartó, befektetési egységekhez kötött, életbiztosítási elemet is tartalmazó forint alapú befektetés. A biztosított életkora a szerz&#337;dés létrejöttekor: 18 – 60 év. Minimális díj: 500.000,- Ft. Eseti díj: nem értelmezhet&#337;. Eszközalap-kezelési díj évente: 2.000.000,- Ft alatt 1,75 %, felette 1,5 %. Rugalmas megoldások: Bármikor lehet&#337;ség van részleges, vagy teljes visszavásárlásra. Ha a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Egyszeri díjfizetés&#369;, élethosszig tartó, befektetési egységekhez kötött, életbiztosítási elemet is tartalmazó forint alapú befektetés.</p>
<p>A biztosított életkora a szerz&#337;dés létrejöttekor: 18 – 60 év.</p>
<p>Minimális díj: 500.000,- Ft.</p>
<p>Eseti díj: nem értelmezhet&#337;.</p>
<p>Eszközalap-kezelési díj évente: 2.000.000,- Ft alatt 1,75 %, felette 1,5 %.</p>
<p>Rugalmas megoldások:</p>
<ul>
<li>Bármikor lehet&#337;ség van részleges, vagy teljes visszavásárlásra.</li>
<ul>
<li>Ha a futamid&#337;b&#337;l [...]</li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://dusikandrea.wordpress.com/2012/02/14/talon-pro-w-uniqa/">Cikk megtekintése&#8230;</a></p>
<p><a href="http://dusikandrea.hu/wp-content/uploads/2012/02/talon-pro-w.jpg"><img src="http://dusikandrea.hu/wp-content/uploads/2012/02/talon-pro-w-179x300.jpg" alt="" title="talon-pro-w" width="179" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-2974" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://dusikandrea.hu/2012/02/14/talon-pro-w-uniqa/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dusikandrea.hu/2012/02/14/talon-pro-w-uniqa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPTIMUS PRIME – Generali</title>
		<link>http://dusikandrea.hu/2012/02/14/optimus-prime-generali/</link>
		<comments>http://dusikandrea.hu/2012/02/14/optimus-prime-generali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dusikandrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adóoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Béroptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[Biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Cafeteria]]></category>
		<category><![CDATA[Céges befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[optimus]]></category>
		<category><![CDATA[optimus prime]]></category>
		<category><![CDATA[Vagyonépítés]]></category>
		<category><![CDATA[Öngondoskodás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dusikandrea.hu/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[Rendszeres, féléves, vagy éves díjfizetés&#369;, élethosszig, de legalább 12 évig tartó befektetési egységekhez kötött, életbiztosítási elemet is tartalmazó forint alapú befektetés. A szerz&#337;dés futamidejének végén a befizetett díjak hozamokkal növelt, aktuális befektetési értékét a pénzintézet kifizeti a biztosított, vagy a kedvezményezett részére. A biztosított életkora a szerz&#337;dés létrejöttekor: 15 – 75 év. Minimális éves díj: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rendszeres, féléves, vagy éves díjfizetés&#369;, élethosszig, de legalább 12 évig tartó befektetési egységekhez kötött, életbiztosítási elemet is tartalmazó forint alapú befektetés.</p>
<p>A szerz&#337;dés futamidejének végén a befizetett díjak hozamokkal növelt, aktuális befektetési értékét a pénzintézet kifizeti a biztosított, vagy a kedvezményezett részére.</p>
<p>A biztosított életkora a szerz&#337;dés létrejöttekor: 15 – 75 év. Minimális éves díj: [...]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://dusikandrea.wordpress.com/2012/02/14/optimus-prime-generali/">Cikk megtekintése&#8230;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://dusikandrea.hu/wp-content/uploads/2012/02/Optimus-Prime.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2971" title="Optimus-Prime" src="http://dusikandrea.hu/wp-content/uploads/2012/02/Optimus-Prime-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://dusikandrea.hu/2012/02/14/optimus-prime-generali/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dusikandrea.hu/2012/02/14/optimus-prime-generali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGNUM PRO – CIG Pannónia</title>
		<link>http://dusikandrea.hu/2012/02/14/signum-pro-cig-pannonia/</link>
		<comments>http://dusikandrea.hu/2012/02/14/signum-pro-cig-pannonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dusikandrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adóoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Béroptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[Biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Céges befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Signum]]></category>
		<category><![CDATA[Cafeteria]]></category>
		<category><![CDATA[Cégvezető]]></category>
		<category><![CDATA[cig]]></category>
		<category><![CDATA[cig pannónia]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[signum pro]]></category>
		<category><![CDATA[Vagyonépítés]]></category>
		<category><![CDATA[Öngondoskodás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dusikandrea.hu/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Rendszeres, féléves, vagy éves díjfizetés&#369;, határozatlan id&#337;tartamú, de legalább 10 évig tartó befektetési egységekhez kötött, életbiztosítási elemet is tartalmazó forint alapú befektetés. A szerz&#337;dés futamidejének végén a befizetett díjak hozamokkal növelt, aktuális befektetési értékét a pénzintézet kifizeti a biztosított, vagy a kedvezményezett részére. A biztosított életkora a szerz&#337;dés létrejöttekor: 2 – 80 év. Minimális éves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rendszeres, féléves, vagy éves díjfizetés&#369;, határozatlan id&#337;tartamú, de legalább 10 évig tartó befektetési egységekhez kötött, életbiztosítási elemet is tartalmazó forint alapú befektetés.</p>
<p>A szerz&#337;dés futamidejének végén a befizetett díjak hozamokkal növelt, aktuális befektetési értékét a pénzintézet kifizeti a biztosított, vagy a kedvezményezett részére.</p>
<p>A biztosított életkora a szerz&#337;dés létrejöttekor: 2 – 80 év. Minimális éves [...]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://dusikandrea.wordpress.com/2012/02/14/signum-pro-cig-pannonia/">Cikk megtekintése&#8230;</a></strong></p>
<p><a href="http://dusikandrea.hu/wp-content/uploads/2012/02/signum_pro1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2968" title="signum_pro" src="http://dusikandrea.hu/wp-content/uploads/2012/02/signum_pro1-300x262.jpg" alt="" width="300" height="262" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://dusikandrea.hu/2012/02/14/signum-pro-cig-pannonia/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dusikandrea.hu/2012/02/14/signum-pro-cig-pannonia/feed/</wfw:commentRss>
